Лаб №2: переніс use-case-таблиці в основний файл #31
|
@ -66,30 +66,113 @@
|
|||
|
||||
## Характеристика ділових процесів
|
||||
|
||||
*[В цьому розділі визначаються зовнішні фактори, що впливають на бізнес (бізнес-актори),
|
||||
та внутрішні фактори (робітники), дається загальна характеристика діяльності бізнес-акторів
|
||||
та робітників, яка здійснюється за допомогою бізнесу.*
|
||||
| ID | ACCOUNT.CREATE |
|
||||
|:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Створити обліковий запис |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Відсутні |
|
||||
| Результат | Обліковий запис користувача |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.001 Користувач ввів заборонені символи в поле псевдоніму<br>001.002 Ідентичний псевдонім вже існує |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач вводить бажаний псевдонім у поле вводу псевдоніму<br>2. Користувач вводить пароль у поле вводу паролю<br>3. Користувач натискає на кнопку створення облікового запису<br>4. Система створює обліковий запис користувача (можливі 001.001, 001.002) |
|
||||
|
||||
*Дається опис бізнес-сценаріїв взаємодії бізнес-акторів, робітників і, можливо, інформаційної системи за допомогою наступної
|
||||
специфікації:*
|
||||
| ID | ACCOUNT.DELETE |
|
||||
|:-----------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Видалити обліковий запис |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Результат | Відсутність облікового запису користувача |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку видалення облікового запису<br>2. Система виводить кнопку-запит на підтвердження видалення облікового запису<br>3. Користувач натискає на кнопку підтвердження видалення облікового запису<br>4. Система видаляє обліковий запис (можлива 001.005) |
|
||||
|
||||
| ID | ACCOUNT.MODIFY |
|
||||
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Змінити властивості облікового запису |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Результат | Зміна властивостей облікового запису |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку редагування облікового запису<br>2. Система виводить інтерфейс для редагування облікового запису (можлива 001.005)<br>3. Користувач вказує бажані зміни властивостей облікового запису<br>4. Користувач натискає на кнопку внесення змін до властивостей облікового запису<br>5. Система змінює властивості облікового запису |
|
||||
|
||||
***ID:***
|
||||
| ID | USER.CREATE_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Створити опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Результат | Створене опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.007 Користувач ввів неприпустимі символи в назві опитування |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку створення опитування (можлива 001.005)<br>2. Система виводить інтерфейс створення опитування<br>3. Користувач задає інформацію про запитання та тип опитування<br>4. Користувач натискає кнопку збереження опитування<br>5. Система створює опитування (можлива 001.007)<br>6. Система виводить посилання на проходження опитування |
|
||||
|
||||
***НАЗВА:***
|
||||
| ID | USER.DELETE_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Видалити опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
|
||||
| Результат | Відсутність опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку видалення опитування<br>2. Система виводить запит на підтвердження видалення опитування<br>3. Користувач натискає на кнопку підтвердження видалення опитування<br>4. Система видаляє опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
|
||||
|
||||
***УЧАСНИКИ:***
|
||||
| ID | USER.GET_SURVEY_RESULT |
|
||||
|:-----------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Переглянути відповіді на опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
|
||||
| Результат | Інформація про відповіді на опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку перегляду відповідей на опитування<br>2. Система виводить інформацію про відповіді на опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
|
||||
|
||||
***ПЕРЕДУМОВИ:***
|
||||
| ID | USER.LOGIN |
|
||||
|:-----------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Пройти ідентифікацію в системі |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач має обліковий запис |
|
||||
| Результат | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.001 Користувач ввів заборонені символи в поле псевдоніму<br>001.003 Користувач ввів псевдонім, якого не існує в системі<br>001.004 Користувач ввів неправильний пароль до облікового запису |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач вводить псевдонім у поле вводу псевдоніму<br>2. Користувач вводить пароль у поле вводу паролю<br>3. Користувач натискає кнопку ідентифікації<br>4. Система ідентифікує користувача (можливі 001.001, 001.003, 001.004) |
|
||||
|
||||
***РЕЗУЛЬТАТ:***
|
||||
| ID | USER.LOGOUT |
|
||||
|:-----------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Скинути дані про ідентифікацію в системі |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Результат | Користувач не ідентифікований в системі |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку виходу з облікового запису<br>2. Система скидає інформацію про ідентифікацію користувача (можлива 001.005) |
|
||||
|
||||
***ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ:***
|
||||
| ID | USER.MODIFY_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Редагувати опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
|
||||
| Результат | Змінене опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку редагування опитування<br>2. Система виводить інтерфейс редагування опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008)<br>3. Користувач задає інформацію про зміни в опитуванні<br>4. Користувач натискає кнопку збереження змін в опитуванні<br>5. Система змінює опитування |
|
||||
|
||||
***ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ:***
|
||||
| ID | USER.STAT_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Переглянути властивості опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
|
||||
| Результат | Інформація про властивості опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку перегляду інформації про опитування<br>2. Система виводить інформацію про опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
|
||||
|
||||
*Кількість сценаріїв визначається у відповідності до специфіки завдання та необхідного
|
||||
рівня деталізації (зазвичай, 5-6 сценаріїв).*
|
||||
| ID | USER.TAKE_ANON_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Пройти анонімне опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Відсутні |
|
||||
| Результат | Запис відповідей на опитування |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.006 Запитане опитування не існує |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку проходження опитування<br>2. Система виводить перелік запитань опитування (можлива 001.006)<br>3. Користувач вводить відповіді на запитання<br>4. Користувач натискає кнопку надсилання відповідей<br>5. Система записує відповіді на опитування (можлива 001.006)<br>6. Система виводить прощальне повідомлення |
|
||||
|
||||
| ID | USER.TAKE_NAMED_SURVEY |
|
||||
|:-----------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Назва | Пройти поіменне опитування |
|
||||
| Учасники | Користувач, система |
|
||||
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
|
||||
| Результат | Запис відповідей на опитування та відомості про користувача |
|
||||
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує |
|
||||
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку проходження опитування<br>2. Система виводить перелік запитань опитування (можливі 001.005, 001.006)<br>3. Користувач вводить відповіді на запитання<br>4. Користувач натискає кнопку надсилання відповідей<br>5. Система записує відповіді на опитування та відомості про користувача (можлива 001.006)<br>6. Система виводить прощальне повідомлення |
|
||||
|
||||
## Короткий огляд продукту
|
||||
|
||||
|
|
Reference in New Issue