@ -276,15 +276,43 @@ Fillout. Для компаній із суворими вимогами щодо
## Порівняльна характеристика існуючих засобів вирішення завдання
## Порівняльна характеристика існуючих засобів вирішення завдання
*[Розділ містить опис існуючих програм, інформаційних систем, сервісів, тощо, призначених для вирішення
Серед наявних наразі сервісів порівняймо ті, що були описані вище, із нашим проєктом.
завдання. Дається порівняльна характеристика властивостей FURPS:*
- *Functionality (функциональні вимоги)*
- *Usability (вимоги до зручності роботи)*
- *Reliability (вимоги до надійності)*
- *Performance (вимоги до продуктивності)*
- *Supportability (вимоги до підтримки)*
*(у вигляді таблиці).]*
Умовні позначення в таблиці порівняння:
- 🔴 засіб не відповідає критерію
- 🟡 засіб частково відповідає критерію а б о вимагає коштів для повноцінного функціоналу
- 🟢 засіб цілком відповідає критерію в безкоштовній версії
- ⚪ засіб частково а б о повністю не надав інформацію щодо критерію
| Критерій |Xpertise (наш проєкт)|Google Forms|SurveyMonkey|Responsly|Jotform|QuestionPro|Fillout|
|:-----------:|:-------------------:|:----------:|:----------:|:-------:|:-----:|:---------:|:-----:|
|**Functionality**| | | | | | | |
|Мобільна версія| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|Типи відповідей| 4 шт. |⚪ |4 шт. (до 13 шт.)|⚪ |⚪|30 шт. (до 52 шт.)|40+ шт.|
|К -ть запитань в одній формі|50|безліч|10 (до безмежності)| безліч |100 (до 1 тис.)|безліч|безліч|
|К -ть форм | 50 (до 10 тис.) |безліч | безліч |3| 5 (до 100)|10 (до безмежності)| безліч |
|Макс. к-ть опитаних|10 тис. (до 10 млн.)|безліч | 25/міс. (до 40 тис./рік) |10/міс. (до 10 тис./міс.)|100/міс. (до 10 тис./міс.)|200/форму (до 100 тис./рік)|1 тис./міс. (до 10 тис./міс.)|
|Випадкова послідовність запитань|🟢| 🔴 | €99/міс. | $79/міс. | ⚪ | 🟡 | ⚪ |
|Умовні переходи| 🟢 | 🔴 | €39/міс. | 🟡 | ⚪ | 🟡 | 🟢 |
|Квота відповідей| 🟢 | ⚪ | €432/рік | $79/міс. | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
|Таймер закінчення опитування| 🟢 | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | $1188/рік | $15/місяць |
|Перегляд недозаповнених форм| 🟢 | 🔴 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | $75/міс. |
|Завантаження файлів| 🟢 | 🟢 | €432/рік | ⚪ | 🟢 | ⚪ | 🟢 |
|Доступне файлове сховище| 2 Гб (до 1 Т б ) | 15 Гб (до 5 Т б ) | без меж | - | 100 М б (до 100 Гб) | - | 20 М б /файл (до 1 Гб/файл |
|**Usability**|||||||||
|Простий будівельник форм|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|
|AI-помічник| 🔴 | 🔴 | 🔴 | $49/міс. | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
|Заміна брендингу на власний|🟢 | $12/міс. | €1188/рік. | $159/міс. | 🟡 | $1188/рік | $40/міс. |
|Налаштування кольорової палітри|🟢 | 🟢 | €432/рік | $159/міс. | ⚪ | $15/міс. | $40/міс. |
|Перегляд аналітики в реальному часі| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
|**Reliability**||||||||
|Автоматичні резервні копії| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|Шифрування з'єднань| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|**Performance**||||||||
|Оптимальне використання мережі| 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
|**Supportability**||||||||
|Інструкція з використання| 🟢 | ⚪ | ⚪ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|Онлайн-підтримка| 🟢 | $72/рік | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
## Висновки
## Висновки