# m          t1     t2     t3       t1    t2    t3

# table 1
# set_unit mass kilogram
# r1 0.02
# r2 0.035

  0.0852     15.91  16.57  16.62    8.11  8.09  8.00
  0.11602    11.63  11.47  11.49    6.68  6.6   6.95
  0.13156    10.68  11.02  11.2     6.38  6.37  6.37
  0.1553     9.91   9.86   9.96     5.68  5.42  5.9
  0.16238    9.77   9.61   10.0     5.38  5.6   5.4
  0.17084    9.05   9.18   9.29     5.49  5.63  5.33


# table 2
# set_unit mass gram
# r1 0.02
# r2 0.035

  85.2       6.51   6.3    6.61     3.6   3.8   3.93
  116.02     5.27   5.25   5.47     2.86  3.02  2.99
  131.56     4.85   4.98   4.92     2.95  2.82  2.57
  155.3      4.41   4.4    4.6      2.3   2.6   2.5
  162.38     4.3    4.36   4.4      2.4   2.52  2.57
  170.84     4.14   4.25   4.28     2.29  2.28  2.4
