forked from hasslesstech/edu-dis-labs
лаб1: порівняльна характеристика існуючих засобів вирішення завдання: виділив критерії FURPS напівжирним шрифтом
This commit is contained in:
parent
6456470407
commit
614f0151a7
|
@ -234,7 +234,7 @@ Fillout. Для компаній із суворими вимогами щодо
|
||||||
|
|
||||||
| Критерій |Xpertise (наш проєкт)|Google Forms|SurveyMonkey|Responsly|Jotform|QuestionPro|Fillout|
|
| Критерій |Xpertise (наш проєкт)|Google Forms|SurveyMonkey|Responsly|Jotform|QuestionPro|Fillout|
|
||||||
|:-----------:|:-------------------:|:----------:|:----------:|:-------:|:-----:|:---------:|:-----:|
|
|:-----------:|:-------------------:|:----------:|:----------:|:-------:|:-----:|:---------:|:-----:|
|
||||||
|Functionality| | | | | | | |
|
|**Functionality**| | | | | | | |
|
||||||
|Мобільна версія| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
|Мобільна версія| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
||||||
|Типи відповідей| 4 шт. |⚪ |4 шт. (до 13 шт.)|⚪ |⚪|30 шт. (до 52 шт.)|40+ шт.|
|
|Типи відповідей| 4 шт. |⚪ |4 шт. (до 13 шт.)|⚪ |⚪|30 шт. (до 52 шт.)|40+ шт.|
|
||||||
|К-ть запитань в одній формі|50|безліч|10 (до безмежності)| безліч |100 (до 1 тис.)|безліч|безліч|
|
|К-ть запитань в одній формі|50|безліч|10 (до безмежності)| безліч |100 (до 1 тис.)|безліч|безліч|
|
||||||
|
@ -247,18 +247,18 @@ Fillout. Для компаній із суворими вимогами щодо
|
||||||
|Перегляд недозаповнених форм| 🟢 | 🔴 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | $75/міс. |
|
|Перегляд недозаповнених форм| 🟢 | 🔴 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | $75/міс. |
|
||||||
|Завантаження файлів| 🟢 | 🟢 | €432/рік | ⚪ | 🟢 | ⚪ | 🟢 |
|
|Завантаження файлів| 🟢 | 🟢 | €432/рік | ⚪ | 🟢 | ⚪ | 🟢 |
|
||||||
|Доступне файлове сховище| 2 Гб (до 1 Тб) | 15 Гб (до 5 Тб) | без меж | - | 100 Мб (до 100 Гб) | - | 20 Мб/файл (до 1 Гб/файл |
|
|Доступне файлове сховище| 2 Гб (до 1 Тб) | 15 Гб (до 5 Тб) | без меж | - | 100 Мб (до 100 Гб) | - | 20 Мб/файл (до 1 Гб/файл |
|
||||||
|Usability|||||||||
|
|**Usability**|||||||||
|
||||||
|Простий будівельник форм|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|
|
|Простий будівельник форм|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|🟢|
|
||||||
|AI-помічник| 🔴 | 🔴 | 🔴 | $49/міс. | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
|
|AI-помічник| 🔴 | 🔴 | 🔴 | $49/міс. | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
|
||||||
|Заміна брендингу на власний|🟢 | $12/міс. | €1188/рік. | $159/міс. | 🟡 | $1188/рік | $40/міс. |
|
|Заміна брендингу на власний|🟢 | $12/міс. | €1188/рік. | $159/міс. | 🟡 | $1188/рік | $40/міс. |
|
||||||
|Налаштування кольорової палітри|🟢 | 🟢 | €432/рік | $159/міс. | ⚪ | $15/міс. | $40/міс. |
|
|Налаштування кольорової палітри|🟢 | 🟢 | €432/рік | $159/міс. | ⚪ | $15/міс. | $40/міс. |
|
||||||
|Перегляд аналітики в реальному часі| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
|
|Перегляд аналітики в реальному часі| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
|
||||||
|Reliability||||||||
|
|**Reliability**||||||||
|
||||||
|Автоматичні резервні копії| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
|Автоматичні резервні копії| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
||||||
|Шифрування з'єднань| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
|Шифрування з'єднань| 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
||||||
|Performance||||||||
|
|**Performance**||||||||
|
||||||
|Оптимальне використання мережі| 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
|
|Оптимальне використання мережі| 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
|
||||||
|Supportability||||||||
|
|**Supportability**||||||||
|
||||||
|Інструкція з використання| 🟢 | ⚪ | ⚪ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
|Інструкція з використання| 🟢 | ⚪ | ⚪ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
||||||
|Онлайн-підтримка| 🟢 | $72/рік | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
|Онлайн-підтримка| 🟢 | $72/рік | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue