1
0
Fork 0

Оновлення гілки

This commit is contained in:
ІО-23 Шмуляр Олег 2024-04-21 18:32:24 +03:00
commit 21beb456e0
1 changed files with 102 additions and 19 deletions

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Вступ ## Вступ
У даному розділі розкриваються ключові терміни та процеси, пов'язані з розробкою високоякісного програмного забезпечення. Ці матеріали надаються для зацікавлених користувачів, які прагнуть отримати глибше розуміння суті проекту та його основних завдань. Представлені такі категорії: У даному розділі розкриваються ключові терміни та процеси, пов'язані з розробкою високоякісного програмного забезпечення. Ці матеріали надаються для зацікавлених користувачів, які прагнуть отримати глибше розуміння суті проекту та його основних завдань.
### Мета ### Мета
@ -15,7 +15,7 @@
### Основні визначення та скорочення ### Основні визначення та скорочення
[Зацікавлені сторони(особи)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Зацікавлені_сторони) - фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. [Зацікавлені сторони (особи)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Зацікавлені_сторони) - фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
[FURPS](https://en.wikipedia.org/wiki/FURPS) - абревіатура, що репрезентує модель класифікації якостей програмного забезпечення (функціональні і нефункціональні вимоги): [FURPS](https://en.wikipedia.org/wiki/FURPS) - абревіатура, що репрезентує модель класифікації якостей програмного забезпечення (функціональні і нефункціональні вимоги):
- *Functionality* (Функціональність) - можливості (розмір та загальний набір функцій), повторне використання (сумісність, інтероперабельність, портативність), безпека (безпека та можливість експлуатації); - *Functionality* (Функціональність) - можливості (розмір та загальний набір функцій), повторне використання (сумісність, інтероперабельність, портативність), безпека (безпека та можливість експлуатації);
@ -66,30 +66,113 @@
## Характеристика ділових процесів ## Характеристика ділових процесів
*[В цьому розділі визначаються зовнішні фактори, що впливають на бізнес (бізнес-актори), | ID | ACCOUNT.CREATE |
та внутрішні фактори (робітники), дається загальна характеристика діяльності бізнес-акторів |:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
та робітників, яка здійснюється за допомогою бізнесу.* | Назва | Створити обліковий запис |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Відсутні |
| Результат | Обліковий запис користувача |
| Виключні ситуації | 001.001 Користувач ввів заборонені символи в поле псевдоніму<br>001.002 Ідентичний псевдонім вже існує |
| Основний сценарій | 1. Користувач вводить бажаний псевдонім у поле вводу псевдоніму<br>2. Користувач вводить пароль у поле вводу паролю<br>3. Користувач натискає на кнопку створення облікового запису<br>4. Система створює обліковий запис користувача (можливі 001.001, 001.002) |
*Дається опис бізнес-сценаріїв взаємодії бізнес-акторів, робітників і, можливо, інформаційної системи за допомогою наступної | ID | ACCOUNT.DELETE |
специфікації:* |:-----------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Видалити обліковий запис |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
| Результат | Відсутність облікового запису користувача |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку видалення облікового запису<br>2. Система виводить кнопку-запит на підтвердження видалення облікового запису<br>3. Користувач натискає на кнопку підтвердження видалення облікового запису<br>4. Система видаляє обліковий запис (можлива 001.005) |
| ID | ACCOUNT.MODIFY |
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Змінити властивості облікового запису |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
| Результат | Зміна властивостей облікового запису |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку редагування облікового запису<br>2. Система виводить інтерфейс для редагування облікового запису (можлива 001.005)<br>3. Користувач вказує бажані зміни властивостей облікового запису<br>4. Користувач натискає на кнопку внесення змін до властивостей облікового запису<br>5. Система змінює властивості облікового запису |
***ID:*** | ID | USER.CREATE_SURVEY |
|:-----------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Створити опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
| Результат | Створене опитування |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.007 Користувач ввів неприпустимі символи в назві опитування |
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку створення опитування (можлива 001.005)<br>2. Система виводить інтерфейс створення опитування<br>3. Користувач задає інформацію про запитання та тип опитування<br>4. Користувач натискає кнопку збереження опитування<br>5. Система створює опитування (можлива 001.007)<br>6. Система виводить посилання на проходження опитування |
***НАЗВА:*** | ID | USER.DELETE_SURVEY |
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Видалити опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
| Результат | Відсутність опитування |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку видалення опитування<br>2. Система виводить запит на підтвердження видалення опитування<br>3. Користувач натискає на кнопку підтвердження видалення опитування<br>4. Система видаляє опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
***УЧАСНИКИ:*** | ID | USER.GET_SURVEY_RESULT |
|:-----------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Переглянути відповіді на опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
| Результат | Інформація про відповіді на опитування |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку перегляду відповідей на опитування<br>2. Система виводить інформацію про відповіді на опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
***ПЕРЕДУМОВИ:*** | ID | USER.LOGIN |
|:-----------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Пройти ідентифікацію в системі |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач має обліковий запис |
| Результат | Користувач ідентифікований в системі |
| Виключні ситуації | 001.001 Користувач ввів заборонені символи в поле псевдоніму<br>001.003 Користувач ввів псевдонім, якого не існує в системі<br>001.004 Користувач ввів неправильний пароль до облікового запису |
| Основний сценарій | 1. Користувач вводить псевдонім у поле вводу псевдоніму<br>2. Користувач вводить пароль у поле вводу паролю<br>3. Користувач натискає кнопку ідентифікації<br>4. Система ідентифікує користувача (можливі 001.001, 001.003, 001.004) |
***РЕЗУЛЬТАТ:*** | ID | USER.LOGOUT |
|:-----------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Скинути дані про ідентифікацію в системі |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
| Результат | Користувач не ідентифікований в системі |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку виходу з облікового запису<br>2. Система скидає інформацію про ідентифікацію користувача (можлива 001.005) |
***ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ:*** | ID | USER.MODIFY_SURVEY |
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Редагувати опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
| Результат | Змінене опитування |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку редагування опитування<br>2. Система виводить інтерфейс редагування опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008)<br>3. Користувач задає інформацію про зміни в опитуванні<br>4. Користувач натискає кнопку збереження змін в опитуванні<br>5. Система змінює опитування |
***ОСНОВНИЙ СЦЕНАРІЙ:*** | ID | USER.STAT_SURVEY |
|:-----------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Переглянути властивості опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі, користувач є власником опитування |
| Результат | Інформація про властивості опитування |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує<br>001.008 Користувач не є власником опитування |
| Основний сценарій | 1. Користувач натискає на кнопку перегляду інформації про опитування<br>2. Система виводить інформацію про опитування (можливі 001.005, 001.006, 001.008) |
*Кількість сценаріїв визначається у відповідності до специфіки завдання та необхідного | ID | USER.TAKE_ANON_SURVEY |
рівня деталізації (зазвичай, 5-6 сценаріїв).* |:-----------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Пройти анонімне опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Відсутні |
| Результат | Запис відповідей на опитування |
| Виключні ситуації | 001.006 Запитане опитування не існує |
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку проходження опитування<br>2. Система виводить перелік запитань опитування (можлива 001.006)<br>3. Користувач вводить відповіді на запитання<br>4. Користувач натискає кнопку надсилання відповідей<br>5. Система записує відповіді на опитування (можлива 001.006)<br>6. Система виводить прощальне повідомлення |
| ID | USER.TAKE_NAMED_SURVEY |
|:-----------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Назва | Пройти поіменне опитування |
| Учасники | Користувач, система |
| Передумови | Користувач ідентифікований в системі |
| Результат | Запис відповідей на опитування та відомості про користувача |
| Виключні ситуації | 001.005 Користувач не ідентифікований<br>001.006 Запитане опитування не існує |
| Основний сценарій | 1. Користувач переходить на сторінку проходження опитування<br>2. Система виводить перелік запитань опитування (можливі 001.005, 001.006)<br>3. Користувач вводить відповіді на запитання<br>4. Користувач натискає кнопку надсилання відповідей<br>5. Система записує відповіді на опитування та відомості про користувача (можлива 001.006)<br>6. Система виводить прощальне повідомлення |
## Короткий огляд продукту ## Короткий огляд продукту